Scroll top
Đã có VAT
8.450.000 ₫
10.090.000 ₫
(Giảm
-16%)
| Tải giặt | Lượng đồ giặt (kg) | 8,2 | |
| Kích thước và trọng lượng | Kích thước (R x S x C) mm | 598 x 515 x 850 | |
| Kích thước lồng giặt (Đường kính x Chiều sâu) mm | 500 x 248 | ||
| Đường kính cửa lồng giặt (mm) | 290 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 54 | ||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Tốc độ quay (vòng/phút) | 1000 | |
| Điện áp | 220-240V | ||
| Tần số | 50Hz | ||
| Màu thân máy | Đen | ||
| Bảng điều khiển | Nút cảm ứng | ||
| Màn hình LED | Hổ phách | ||
| Cảm biến nhiệt độ | Có | ||
| Cảm biến mực nước | Có | ||
| Tính năng giặt | INVERTER | Inverter | |
| StainMaster+ | Có | ||
| Tính năng thuận tiện | Khóa trẻ em | Có | |
| Bơm xả | Có | ||
| Chọn nhiệt độ nước | Lạnh / 20 / 40 / 60 / 90 | ||
| Chọn tốc độ vắt | 0 / 600 / 800 / 1000 | ||
| Tiêu chuẩn | Những nội dung cần áp dụng | Cần thiết | |
| Đã áp dụng quy định | SIRIM | ||
| Nhãn năng lượng (MEPS) | 4 Sao | ||
| Nhãn hiệu quả sử dụng nước (WELS) | 3 Sao | ||
| Tiếng ồn(dB(A)re1pW) | - | ||
| Chương trình | Số lượng chương trình | 12 | |
| Cotton | Có | ||
| Vệ sinh | Có | ||
| Sợi tổng hợp | Có | ||
| Vải dễ hỏng | Có | ||
| Giặt nhanh 15 phút | Có | ||
| Đồ sơ sinh | Có | ||
| Chăn mền | Có | ||
| Chỉ vắt | Có | ||
| Vệ sinh lồng giặt | Có | ||
| Sấy khăn | Có | ||
| Vải len | Có | ||
| Áo Sơ Mi | Có | ||
| Chú ý | *¹ Theo chứng nhận của CVC Testing Technology Co.,Ltd. (Số GJW2024-5087/Số GJW2024-5088/Số GJW2024-5116/Số GJW2024-5118)/ Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn: 99,99% Escherichia coli và 99,99% Staphylococcus aureus/ Tỉ lệ diệt mạt bụi: 99,99% Dermatophagoides farinae/ Điều kiện kiểm nghiệm áp dụng: Giặt diệt khuẩn Hygiene +90℃/ Ngày phát hành báo cáo: 11/10/2024 *² So sánh với khi giặt đầy tải bằng máy giặt Panasonic NA-128XB1 (thử nghiệm nội bộ). *³ Khối lượng giặt tối đa: 2 kg. | ||
Viết nhận xét của riêng bạn
Chọn khu vực giao hàng
Kiểm tra tình trạng hàng theo khu vực